Follow us on Facebook |
Kein Mindestbestellwert, Lieferung auf Rechnung, alle Preise auf dieser Seite sind incl. 19% MwSt.
Die Rechnung wird normalerweise zusammen mit der Ware versendet. Falls die Rechnung nicht zusammen mit der Ware, sondern extra per Brief versendet werden soll, 2 EUR Aufpreis. Antworten zu häufig gestellten Fragen finden Sie hier. Falls Sie noch nicht genau wissen welches Gewinde Sie brauchen, dann lesen Sie bitte hier weiter. |
per E-Mail hier klicken Falls der Link nicht funktioniert, senden Sie Ihre Bestellung bitte per E-Mail an astroelectronic@t-online.de |
UNC |
Innensechskant-Schrauben, ähnlich DIN 912 / ISO 4762, Edelstahl A2
Die angegebenen Stückpreise
gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. Schrauben mit der Kennzeichnung TG haben nur ein Teilgewinde, d.h. das Gewinde geht nicht bis zum Kopf durch. |
Gewinde-Bezeichnung: | UNC 1-64 | UNC 2-56 | UNC 3-48 | UNC 4-40 | UNC 5-40 | UNC 6-32 | UNC 8-32 | UNC 10-24 | UNC 12-24 | UNC 1/4"-20
(Foto-Gewinde) |
UNC 5/16"-18 | UNC 3/8"-16
(großes Foto-Gewinde) |
UNC 7/16"-14 | UNC 1/2"-13 | UNC 5/8"-11 |
Durchmesser [mm] | 1.85 | 2.18 | 2.52 | 2.85 | 3.18 | 3.51 | 4.17 | 4.83 | 5.49 | 6.35 | 7.94 | 9.52 | 11.11 | 12.7 | 15.87 |
Steigung, Gänge pro Zoll | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 |
Steigung [mm] | 0.397 | 0.454 | 0.529 | 0.635 | 0.635 | 0.793 | 0.793 | 1.058 | 1.058 | 1.27 | 1.411 | 1.587 | 1.81 | 1.95 | 2.31 |
Kopf-Durchmesser ca. [mm] | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 9.4 | 11.6 | 14.1 | 16.5 | 18.7 | 23.5 |
Kopf-Höhe ca. [mm] | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 7.9 | 9.6 | 11.1 | 12.5 | 15.6 |
Passender
Sechskant-Schlüssel:
(kein Mengenrabatt) |
1/16"
0.60 EUR |
5/64"
0.60 EUR |
5/64"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
7/64"
1.00 EUR |
9/64"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
3/16"
1.50 EUR |
1/4"
1.80 EUR |
5/16"
2.50 EUR |
3/8"
4.00 EUR |
3/8"
4.00 EUR |
1/2" |
Länge 3/32" = 2.4mm | 1.70 EUR | ||||||||||||||
Länge 1/8" = 3.2mm | 2.20 EUR | 1.40 EUR | 1.20 EUR | 1.20 EUR | 3.20 EUR | 1.90 EUR | 1.20 EUR | ||||||||
Länge 5/32" = 4.0mm | 1.80 EUR | 4.10 EUR | |||||||||||||
Länge 3/16" = 4.8mm | 2.20 EUR | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 0.80 EUR | 1.40 EUR | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 1.20 EUR | |||||||
Länge 7/32" = 5.6mm | 1.50 EUR | 4.60 EUR | |||||||||||||
Länge 1/4" = 6.3mm | 1.60 EUR | 1.00 EUR | 1.00 EUR | 1.00 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.90 EUR | 1.70 EUR | ||||||
Länge 5/16" = 7.9mm | 2.50 EUR | 0.90 EUR | 1.60 EUR | 0.80 EUR | 1.10 EUR | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 1.00 EUR | 3.10 EUR | ||||||
Länge 3/8" = 9.5mm | 1.60 EUR | 1.00 EUR | 1.30 EUR | 0.80 EUR | 2.00 EUR | 0.90 EUR | 1.20 EUR | 1.00 EUR | 1.80 EUR | 1.40 EUR | 2.90 EUR | 6.90 EUR | |||
Länge 7/16" = 11.1mm | 1.00 EUR | 1.30 EUR | 1.00 EUR | 2.10 EUR | 0.90 EUR | 1.20 EUR | 1.20 EUR | 1.30 EUR | 2.80 EUR | ||||||
Länge 1/2" = 12.7mm | 1.70 EUR | 1.10 EUR | 2.00 EUR | 0.80 EUR | 1.10 EUR | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 1.20 EUR | 1.80 EUR | 1.40 EUR | 2.80 EUR | 6.00 EUR | |||
Länge 9/16" = 14.3mm | 1.60 EUR | 1.70 EUR | 0.80 EUR | 2.30 EUR | 0.90 EUR | 1.20 EUR | 1.20 EUR | 1.50 EUR | |||||||
Länge 5/8" = 15.9mm | 1.90 EUR | 1.10 EUR | 1.50 EUR | 0.80 EUR | 1.00 EUR | 0.90 EUR | 1.30 EUR | 1.30 EUR | 2.40 EUR | 1.70 EUR | 3.50 EUR | 8.10 EUR | 10.80 EUR | ||
Länge 11/16" = 17.5mm | 1.20 EUR | 3.30 EUR | 2.10 EUR | ||||||||||||
Länge 3/4" = 19.0mm | 1.50 EUR | 1.40 EUR | 1.50 EUR | 0.90 EUR | 1.10 EUR | 1.00 EUR | 1.40 EUR | 1.30 EUR | 2.80 EUR | 2.00 EUR | 4.00 EUR | 7.00 EUR | 30.00 EUR | 9.40 EUR | |
Länge 7/8" = 22.2mm | 2.00 EUR | 1.80 EUR | 1.00 EUR | 1.70 EUR | 1.20 EUR | 1.40 EUR | 1.30 EUR | 2.10 EUR | 3.00 EUR | 7.00 EUR | 9.40 EUR | ||||
Länge 1" = 25.4mm | TG
3.70 EUR |
3.10 EUR | TG
1.10 EUR |
TG
1.20 EUR |
1.20 EUR | 1.50 EUR | 3.20 EUR | 6.80 EUR | 1.70 EUR | 3.90 EUR | 7.80 EUR | 32.00 EUR | 12.00 EUR | 25.70 EUR | |
Länge 1 1/8" = 28.6mm | TG
1.10 EUR |
TG
1.00 EUR |
1.50 EUR | 1.70 EUR | 2.80 EUR | 3.60 EUR | 7.30 EUR | ||||||||
Länge 1 1/4" = 31.7mm | TG
1.20 EUR |
TG
1.40 EUR |
TG
1.30 EUR |
TG
1.40 EUR |
TG
1.80 EUR |
TG
7.90 EUR |
1.90 EUR | 4.00 EUR | 8.10 EUR | 35.20 EUR | 10.70 EUR | 25.80 EUR | |||
Länge 1 3/8" = 34.9mm | TG
1.20 EUR |
TG
1.40 EUR |
TG
3.00 EUR |
TG
2.00 EUR |
TG
2.00 EUR |
6.80 EUR | 7.10 EUR | ||||||||
Länge 1 7/16" = 36.5mm | TG
3.70 EUR |
||||||||||||||
Länge 1 1/2" = 38.1mm | TG
1.80 EUR |
TG
8.30 EUR |
TG
1.00 EUR |
TG
1.40 EUR |
TG
1.80 EUR |
TG
3.20 EUR |
TG
2.90 EUR |
4.80 EUR | 9.00 EUR | 41.00 EUR | 12.80 EUR | 26.80 EUR | |||
Länge 1 3/4" = 44.4mm | TG
2.00 EUR |
TG
1.20 EUR |
TG
1.70 EUR |
TG
2.80 EUR |
TG
3.70 EUR |
TG
6.00 EUR |
TG
11.30 EUR |
43.00 EUR | 17.40 EUR | 32.30 EUR | |||||
Länge 2" = 50.8mm | TG
1.20 EUR |
TG
1.40 EUR |
TG
1.80 EUR |
TG
3.90 EUR |
TG
12.00 EUR |
TG
4.80 EUR |
TG
6.20 EUR |
TG
11.90 EUR |
TG
46.00 EUR |
16.50 EUR | 40.00 EUR | ||||
Länge 2 1/4" = 57.1mm | TG
14.00 EUR |
TG
2.00 EUR |
TG
4.70 EUR |
TG
5.00 EUR |
TG
7.20 EUR |
TG
12.90 EUR |
TG
14.20 EUR |
TG
46.00 EUR |
TG
21.80 EUR |
||||||
Länge 2 1/2" = 63.5mm | TG
15.00 EUR |
TG
7.10 EUR |
TG
1.50 EUR |
TG
6.00 EUR |
TG
5.00 EUR |
TG
6.20 EUR |
TG
15.80 EUR |
TG
12.70 EUR |
TG
46.00 EUR |
TG
20.90 EUR |
TG
50.00 EUR |
||||
Länge 2 3/4" = 69.8mm | TG
6.60 EUR |
TG
8.40 EUR |
TG
19.70 EUR |
TG
23.20 EUR |
|||||||||||
Länge 3" = 76.2mm | TG
20.00 EUR |
TG
3.10 EUR |
TG
7.50 EUR |
TG
4.20 EUR |
TG
6.90 EUR |
TG
15.30 EUR |
TG
20.20 EUR |
TG
55.00 EUR |
TG
28.40 EUR |
||||||
Länge 3 1/4" = 82.5mm | TG
8.90 EUR |
TG
13.40 EUR |
TG
14.70 EUR |
||||||||||||
Länge 3 1/2" = 88.9mm | TG
9.50 EUR |
TG
18.00 EUR |
TG
21.00 EUR |
||||||||||||
Länge 4" = 101.6mm | TG
20.00 EUR |
TG
13.50 EUR |
TG
22.30 EUR |
TG
33.00 EUR |
|||||||||||
Länge 4 1/2" = 114.3mm | TG
23.60 EUR |
TG
23.50 EUR |
TG
20.80 EUR |
||||||||||||
Länge 5" = 127.0mm | TG
32.00 EUR |
TG
24.00 EUR |
TG
22.80 EUR |
||||||||||||
Länge 5 1/2" = 139.7mm | TG
32.00 EUR |
||||||||||||||
Länge 6" = 152.4mm | TG
32.00 EUR |
TG
28.00 EUR |
UNF |
Innensechskant-Schrauben, ähnlich DIN 912 / ISO 4762, Edelstahl A2
Die angegebenen Stückpreise
gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. Schrauben mit der Kennzeichnung TG haben nur ein Teilgewinde, d.h. das Gewinde geht nicht bis zum Kopf durch. |
Gewinde-Bezeichnung: | UNF 0-80 | UNF 1-72 | UNF 2-64 | UNF 3-56 | UNF 4-48 | UNF 5-44 | UNF 6-40 | UNF 8-36 | UNF 10-32 | UNF 12-28 | UNF 1/4"-28 | UNF 5/16"-24 | UNF 3/8"-24 | UNF 7/16"-20 | UNF 1/2"-20 |
Durchmesser [mm] | 1.52 | 1.85 | 2.18 | 2.52 | 2.85 | 3.18 | 3.51 | 4.17 | 4.83 | 5.49 | 6.35 | 7.94 | 9.52 | 11.11 | 12.7 |
Steigung, Gänge pro Zoll | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 |
Steigung [mm] | 0.317 | 0.353 | 0.397 | 0.454 | 0.529 | 0.577 | 0.635 | 0.706 | 0.794 | 0.907 | 0.907 | 1.058 | 1.058 | 1.27 | 1.27 |
Kopf-Durchmesser ca. [mm] | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 9.4 | 11.6 | 14.1 | 16.5 | 18.7 |
Kopf-Höhe ca. [mm] | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 7.9 | 9.6 | 11.1 | 12.5 |
Passender
Sechskant-Schlüssel:
(kein Mengenrabatt) |
1/20"
1.50 EUR |
1/16"
0.60 EUR |
5/64"
0.60 EUR |
5/64"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
7/64"
1.00 EUR |
9/64"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
3/16"
1.50 EUR |
1/4"
1.80 EUR |
5/16"
2.50 EUR |
3/8"
4.00 EUR |
3/8"
4.00 EUR |
Länge 1/8" = 3.2mm | 1.30 EUR | 1.40 EUR | 8.00 EUR | 1.20 EUR | 1.00 EUR | ||||||||||
Länge 5/32" = 4.0mm | 1.20 EUR | 3.70 EUR | |||||||||||||
Länge 3/16" = 4.8mm | 1.60 EUR | 1.40 EUR | 2.90 EUR | 2.30 EUR | 1.30 EUR | 0.80 EUR | 5.80 EUR | 1.30 EUR | |||||||
Länge 1/4" = 6.3mm | 1.60 EUR | 1.40 EUR | 4.00 EUR | 2.40 EUR | 1.00 EUR | 1.80 EUR | 2.20 EUR | 1.00 EUR | 1.40 EUR | 2.90 EUR | |||||
Länge 5/16" = 7.9mm | 1.40 EUR | 1.70 EUR | 1.40 EUR | 3.90 EUR | 1.00 EUR | 1.70 EUR | 3.00 EUR | 1.20 EUR | 1.30 EUR | 1.80 EUR | |||||
Länge 3/8" = 9.5mm | 1.40 EUR | 1.60 EUR | 1.40 EUR | 1.80 EUR | 1.00 EUR | 3.00 EUR | 2.70 EUR | 1.40 EUR | 1.20 EUR | 1.70 EUR | |||||
Länge 7/16" = 11.1mm | 3.50 EUR | 1.30 EUR | 2.00 EUR | ||||||||||||
Länge 1/2" = 12.7mm | 1.80 EUR | 2.00 EUR | 3.30 EUR | 1.80 EUR | 1.00 EUR | 3.50 EUR | 0.90 EUR | 3.90 EUR | 1.50 EUR | 1.60 EUR | 2.30 EUR | 10.40 EUR | |||
Länge 9/16" = 14.3mm | 4.60 EUR | 1.40 EUR | |||||||||||||
Länge 5/8" = 15.9mm | 1.80 EUR | 2.40 EUR | 1.80 EUR | 1.80 EUR | 1.00 EUR | 1.50 EUR | 2.20 EUR | 1.60 EUR | 1.60 EUR | 2.20 EUR | 3.90 EUR | 22.10 EUR | |||
Länge 3/4" = 19.0mm | 1.90 EUR | 3.50 EUR | 2.00 EUR | 2.00 EUR | 4.00 EUR | 2.00 EUR | 3.20 EUR | 1.80 EUR | 1.70 EUR | 3.50 EUR | 5.90 EUR | 9.40 EUR | 13.90 EUR | ||
Länge 7/8" = 22.2mm | 1.20 EUR | 3.20 EUR | 1.90 EUR | 1.70 EUR | 3.30 EUR | 6.00 EUR | 7.00 EUR | 14.80 EUR | |||||||
Länge 1" = 25.4mm | 2.40 EUR | 2.10 EUR | TG
1.50 EUR |
TG
4.60 EUR |
1.50 EUR | 3.00 EUR | 13.40 EUR | 2.00 EUR | 1.80 EUR | 2.00 EUR | 6.00 EUR | 6.30 EUR | 15.60 EUR | 30.00 EUR | |
Länge 1 1/8" = 28.6mm | 2.00 EUR | 2.00 EUR | |||||||||||||
Länge 1 1/4" = 31.7mm | TG
1.40 EUR |
2.00 EUR | 3.60 EUR | 3.60 EUR | 6.20 EUR | 7.00 EUR | 23.90 EUR | 30.00 EUR | |||||||
Länge 1 1/2" = 38.1mm | 1.80 EUR | 2.30 EUR | TG
3.60 EUR |
28.00 EUR TG 16.10 EUR |
TG
3.20 EUR |
6.90 EUR | 11.40 EUR | 25.70 EUR | 39.00 EUR | ||||||
Länge 1 5/8" = 41.3mm | TG
3.80 EUR |
TG
16.80 EUR |
|||||||||||||
Länge 1 3/4" = 44.4mm | 2.80 EUR | TG
2.00 EUR |
TG
3.60 EUR |
TG
10.00 EUR |
TG
16.00 EUR |
32.80 EUR | |||||||||
Länge 2" = 50.8mm | TG
3.00 EUR |
TG
3.20 EUR |
TG
8.60 EUR |
TG
15.30 EUR |
TG
42.00 EUR |
35.00 EUR | |||||||||
Länge 2 1/4" = 57.1mm | TG
3.50 EUR |
TG
4.90 EUR |
TG
10.90 EUR |
TG
18.50 EUR |
TG
33.80 EUR |
TG
38.00 EUR |
|||||||||
Länge 2 1/2" = 63.5mm | TG
6.70 EUR |
TG
4.00 EUR |
TG
9.90 EUR |
TG
14.50 EUR |
TG
42.50 EUR |
||||||||||
Länge 2 3/4" = 69.8mm | TG
16.90 EUR |
TG
13.00 EUR |
TG
15.80 EUR |
||||||||||||
Länge 3" = 76.2mm | TG
7.00 EUR |
TG
7.20 EUR |
TG
10.40 EUR |
TG
17.60 EUR |
TG
52.00 EUR |
||||||||||
Länge 3 1/4" = 82.5mm | TG
7.00 EUR |
||||||||||||||
Länge 3 1/2" = 88.9mm | TG
22.00 EUR |
UNC + UNF |
Innensechskant-Schrauben, ähnlich DIN 912 / ISO 4762, Edelstahl A2, mit schwarzer
Oxid-Beschichtung
Die angegebenen Stückpreise
gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. |
Gewinde-Bezeichnung: | UNC 2-56 | UNC 4-40 | UNC 6-32 | UNC 8-32 | UNC 10-24 | UNF 10-32 | UNC 1/4"-20
(Foto-Gewinde) |
UNC 5/16"-18 |
Durchmesser [mm] | 2.18 | 2.85 | 3.51 | 4.17 | 4.83 | 4.83 | 6.35 | 7.94 |
Steigung, Gänge pro Zoll | 56 | 40 | 32 | 32 | 24 | 32 | 20 | 18 |
Steigung [mm] | 0.454 | 0.635 | 0.793 | 0.793 | 1.058 | 0.793 | 1.27 | 1.411 |
Kopf-Durchmesser ca. [mm] | 3.6 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 9.4 | 11.6 |
Kopf-Höhe ca. [mm] | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 7.9 |
Passender
Sechskant-Schlüssel:
(kein Mengenrabatt) |
5/64"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
7/64"
1.00 EUR |
9/64"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
3/16"
1.50 EUR |
1/4"
1.80 EUR |
Länge 3/16" = 4.8mm | 2.20 EUR | |||||||
Länge 1/4" = 6.3mm | 2.60 EUR | 2.60 EUR | 2.30 EUR | 2.40 EUR | ||||
Länge 5/16" = 7.9mm | 2.60 EUR | |||||||
Länge 3/8" = 9.5mm | 2.60 EUR | 2.00 EUR | 2.40 EUR | 2.70 EUR | 4.10 EUR | 6.80 EUR | ||
Länge 1/2" = 12.7mm | 2.20 EUR | 2.10 EUR | 3.00 EUR | 3.20 EUR | 4.10 EUR | 6.80 EUR | ||
Länge 5/8" = 15.9mm | 3.50 EUR | 2.40 EUR | 2.70 EUR | 2.10 EUR | 4.70 EUR | 6.80 EUR | ||
Länge 3/4" = 19.0mm | 3.80 EUR | 2.40 EUR | 3.20 EUR | 2.30 EUR | 6.00 EUR | 7.00 EUR | 8.70 EUR | |
Länge 1" = 25.4mm | 2.60 EUR | 2.70 EUR | 6.00 EUR | 8.00 EUR | 10.60 EUR | |||
Länge 1 1/4" = 31.7mm | 9.00 EUR | 10.80 EUR | ||||||
Länge 1 1/2" = 38.1mm | 10.50 EUR | 12.90 EUR |
UNC |
Innensechskant-Schrauben, ähnlich DIN 912 / ISO 4762, Stahl, schwarz
Die angegebenen Stückpreise
gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. Dies sind Restbestände, Lieferung nur solange der Vorrat reicht. |
Gewinde-Bezeichnung: | UNC 6-32 | UNC 8-32 | UNC 10-24 | UNC 1/4"-20
(Foto-Gewinde) |
UNC 5/16"-18 |
Durchmesser [mm] | 3.51 | 4.17 | 4.83 | 6.35 | 7.94 |
Steigung, Gänge pro Zoll | 32 | 32 | 24 | 20 | 18 |
Steigung [mm] | 0.793 | 0.793 | 1.058 | 1.27 | 1.411 |
Passender
Sechskant-Schlüssel:
(kein Mengenrabatt) |
7/64"
1.00 EUR |
9/64"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
3/16"
1.50 EUR |
1/4"
1.80 EUR |
Länge 1/4" = 6.3mm | 0.50 EUR | ||||
Länge 5/8" = 15.9mm | 0.70 EUR | 0.70 EUR | 1.40 EUR | ||
Länge 3/4" = 19.0mm | 0.80 EUR | 1.10 EUR | |||
Länge 7/8" = 22.2mm | 0.60 EUR | ||||
Länge 1" = 25.4mm | 0.70 EUR | 0.70 EUR | |||
Länge 1 1/4" = 31.7mm | 0.70 EUR | ||||
Länge 1 1/2" = 38.1mm | 0.80 EUR | 2.00 EUR | |||
Länge 2" = 50.8mm | 0.80 EUR |
UNF |
Innensechskant-Schrauben, ähnlich DIN 912 / ISO 4762, Stahl, schwarz
Die angegebenen Stückpreise
gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. Dies sind Restbestände, Lieferung nur solange der Vorrat reicht. |
Gewinde-Bezeichnung: | UNF 1/4-28 | UNF 5/16"-24 | UNF 3/8"-24 |
Durchmesser [mm] | 6.35 | 7.94 | 9.53 |
Steigung, Gänge pro Zoll | 28 | 24 | 24 |
Steigung [mm] | 0.907 | 1.058 | 1.058 |
Passender
Sechskant-Schlüssel:
(kein Mengenrabatt) |
3/16"
1.50 EUR |
7/32"
1.50 EUR |
5/16"
2.50 EUR |
Länge 1/2" = 12.7mm | 1.00 EUR | ||
Länge 5/8" = 15.9mm | 1.00 EUR | ||
Länge 3/4" = 19.0mm | 1.00 EUR | ||
Länge 1" = 25.4mm | 1.00 EUR | 0.80 EUR | |
Länge 1 1/4" = 31.7mm | 0.90 EUR | ||
Länge 1 1/2" = 38.1mm | 0.80 EUR |
BSW |
Innensechskant-Schrauben mit britischem Whitworth-Gewinde, ähnlich DIN 912 /
ISO 4762,
Edelstahl A2
Dieses Gewinde hat 55° Flankenwinkel, im Unterschied zum amerikanischen UNC Gewinde welches 60° Flankenwinkel hat. Davon abgesehen sind die Unterschiede gering, so dass in vielen Fällen BSW 3/16"-24 mit UNC 10-24 und BSW 1/4"-20 mit UNC 1/4"-20 austauschbar sind. Allerdings nicht mit voller Belastbarkeit, weil die Flanken nicht exakt zueinander passen. Die angegebenen Stückpreise gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. |
Gewinde-Bezeichnung: | BSW 3/16"-24 | BSW 1/4"-20 |
Durchmesser [mm] | 4.76 | 6.35 |
Steigung, Gänge pro Zoll | 24 | 20 |
Steigung [mm] | 1.058 | 1.27 |
Kopf-Durchmesser ca. [mm] | 7.9 | 9.4 |
Kopf-Höhe ca. [mm] | 4.8 | 6.4 |
Passender Sechskant-Schlüssel:
(kein Mengenrabatt) |
5/32"
1.00 EUR |
3/16"
1.50 EUR |
Länge 3/8" = 9.5mm | 2.90 EUR | 3.50 EUR |
Länge 1/2" = 12.7mm | 3.10 EUR | 3.80 EUR |
Länge 5/8" = 15.9mm | 3.30 EUR | 4.20 EUR |
Länge 3/4" = 19.0mm | 3.60 EUR | 4.60 EUR |
Länge 1" = 25.4mm | 4.10 EUR | 5.40 EUR |
Länge 1 1/4" = 31.7mm | 4.50 EUR | 5.80 EUR |
Länge 1 1/2" = 38.1mm | 5.20 EUR | 6.50 EUR |
Länge 1 3/4" = 44.4mm | 6.00 EUR | 7.30 EUR |
Länge 2" = 50.8mm | 7.10 EUR | 8.20 EUR |
Länge 2 1/2" = 63.5mm | 9.50 EUR | |
Länge 3" = 76.2mm | 11.20 EUR |
Kunststoff-Rändelkappen für Innensechskant-Schrauben
(einfach im Schraubstock auf den Schraubenkopf aufpressen)
Die angegebenen Stückpreise
gelten für 1 bis 4 Stück.
Hinweis: Diese Kappen passen auf alle Innensechskant-Schrauben die weiter oben aufgelistet sind. Sie passen nicht auf Schrauben die weiter unten aufgelistet sind. |
Kunststoff-Rosetten-Kappen für Innensechskant-Schrauben
(einfach im Schraubstock auf den Schraubenkopf aufpressen)
Die angegebenen Stückpreise
gelten für 1 bis 4 Stück.
Hinweis: Diese Kappen passen auf alle Innensechskant-Schrauben die weiter oben aufgelistet sind. Sie passen nicht auf Schrauben die weiter unten aufgelistet sind. |
Kunststoff-Knebelgriffe für Innensechskant-Schrauben
(einfach im Schraubstock auf den Schraubenkopf aufpressen)
Die angegebenen Stückpreise
gelten für 1 bis 4 Stück.
Hinweis: Diese Knebelgriffe passen auf alle Innensechskant-Schrauben die weiter oben aufgelistet sind. Sie passen nicht auf Schrauben die weiter unten aufgelistet sind. |
UNC |
Linsenschrauben mit Innensechskant, ähnlich ISO 7380, Edelstahl A2
Die angegebenen Stückpreise
gelten für 1 bis 4 Stück.
Die Länge wird ohne den Kopf gemessen. Diese Schrauben haben ein durchgehendes Gewinde bis zum Kopf |
Gewinde-Bezeichnung: | UNC 1-64 | UNC 2-56 | UNC 3-48 | UNC 4-40 | UNC 5-40 | UNC 6-32 | UNC 8-32 | UNC 10-24 | UNC 12-24 | UNC 1/4"-20
(Foto-Gewinde) |
UNC 5/16"-18 | UNC 3/8"-16
(großes Foto-Gewinde) |
UNC 7/16"-14 | UNC 1/2"-13 |
Durchmesser [mm] | 1.85 | 2.18 | 2.52 | 2.85 | 3.18 | 3.51 | 4.17 | 4.83 | 5.49 | 6.35 | 7.94 | 9.52 | 11.11 | 12.7 |
Steigung, Gänge pro Zoll | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |
Steigung [mm] | 0.397 | 0.454 | 0.529 | 0.635 | 0.635 | 0.793 | 0.793 | 1.058 | 1.058 | 1.27 | 1.411 | 1.587 | 1.81 | 1.95 |
Kopf-Durchmesser ca. [mm] | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 9.1 | 9.5 | 10.9 | 13.8 | 16.5 | 19.1 | 21.8 |
Kopf-Höhe ca. [mm] | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.7 |
Passender
Sechskant-Schlüssel:
(kein Mengenrabatt) |
1/20"
1.50 EUR |
1/20"
1.50 EUR |
1/16"
0.60 EUR |
1/16"
0.60 EUR |
5/64"
0.60 EUR |
5/64"
0.60 EUR |
3/32"
0.60 EUR |
1/8"
1.00 EUR |
1/8"
1.00 EUR |
5/32"
1.00 EUR |
3/16"
1.50 EUR |
7/32"
1.50 EUR |
1/4"
1.80 EUR |
5/16"
2.50 EUR |
Länge 1/8" = 3.2mm | 0.90 EUR | 1.30 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.90 EUR | |||||||||
Länge 3/16" = 4.8mm | 0.80 EUR | 1.30 EUR | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 0.90 EUR | |||||||||
Länge 1/4" = 6.3mm | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.30 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 2.00 EUR | |||||
Länge 5/16" = 7.9mm | 0.90 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 2.20 EUR | |||||||
Länge 3/8" = 9.5mm | 1.00 EUR | 0.80 EUR | 1.40 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.90 EUR | 2.00 EUR | 2.20 EUR | ||||
Länge 7/16" = 11.1mm | 0.90 EUR | 1.50 EUR | 0.90 EUR | 2.80 EUR | ||||||||||
Länge 1/2" = 12.7mm | 1.10 EUR | 1.30 EUR | 1.20 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 1.80 EUR | 2.00 EUR | 8.70 EUR | |||
Länge 9/16" = 14.3mm | 2.20 EUR | |||||||||||||
Länge 5/8" = 15.9mm | 1.10 EUR | 1.30 EUR | 1.10 EUR | 0.80 EUR | 0.90 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.20 EUR | 2.10 EUR | 4.20 EUR | 6.70 EUR | |||
Länge 3/4" = 19.0mm | 1.20 EUR | 1.30 EUR | 1.20 EUR | 0.80 EUR | 1.00 EUR | 0.80 EUR | 1.10 EUR | 0.80 EUR | 11.40 EUR | 2.30 EUR | 4.40 EUR | 5.60 EUR | 25.90 EUR | |
Länge 7/8" = 22.2mm | 1.20 EUR | 0.80 EUR | 0.80 EUR | 1.00 EUR | 1.70 EUR | 3.20 EUR | 4.00 EUR | 5.80 EUR | ||||||
Länge 1" = 25.4mm | 1.50 EUR | 1.30 EUR | 0.80 EUR | 1.30 EUR | 0.80 EUR | 1.00 EUR | 2.10 EUR | 2.80 EUR | 3.40 EUR | 6.30 EUR | 14.80 EUR | |||
Länge 1 1/4" = 31.7mm | 1.50 EUR | 1.20 EUR | 1.10 EUR | 3.20 EUR | 2.80 EUR | 5.00 EUR | 7.30 EUR | 15.20 EUR | ||||||
